 Техподдержка 
Опишите проблему и отправьте письмо. E-mail: 908054@bk.ruОтвет не заставит себя ждать.
Техподдержка 
Опишите проблему и отправьте письмо. E-mail: 908054@bk.ruОтвет не заставит себя ждать. 
Автоматическая cистема дозирования и контроля уров- ней PH/RX (RedOx – окислительно-восстановительный потенциал) для плавательных бассейнов объемом до 500(при изменении производительности дозирующих насосов) м3
 
 
				Конфигурация ситемы:
 STD – управление станции по «питанию»
 PRO – управление станции по датчику потока
| Модель | Наименование | Цена в РУБ. | 
| Система дозирования pH,Rx - POOL GUARD 1 Std (насосы 5л/ч - 7бар) | 1534.00 | |
| Cистема дозирования pH,Rx - POOL GUARD 1 PRO (насосы 5л/ч - 7бар) | 1728.00 | |
| QPA5Q11027ER | Cистема дозирования pH,Rx - POOL GUARD 1 (насосы 5л/ч - 7бар) PanEL* | 1850.00 | 
*Поставляется смонтированной на химически стойкой пластиковой панели 400x600x8 мм, в полном комплекте, готова к монтажу и пуско-наладке
| Модель | Наименование | Цена в РУБ. | Std | Pro | 
| PLX27038V8 | Насос дозирующий DLX PH-RX-CL/M, PVDF, 5л/ч - 7бар | 476.00 | 2 шт. | 2 шт. | 
| AEL0003201 | Электрод pH с кабелем 5м | 115.00 | • | • | 
| AEL0003801 | Электрод Rx с кабелем 5м | 126 | • | • | 
| SSO0000401 | Датчик уровня c кабелем 2м | 39.00 | 2 шт. | 2 шт. | 
| ASZ0000201ER | Калибровочный раствор pH 7 | 9.00 | • | • | 
| ASZ0000301ER | Калибровочный раствор pH 9 | 9.00 | • | • | 
| ASZ0001501ER | Калибровочный раствор Rx 650 | 10.00 | • | • | 
| KPA2000701ER | Держатель датчиков PH-RX с монтажным комплектом | 289.00 | • | |
| KPA2010002ER | Держатель датчиков PH-RX (FS) MBB | 483.00 | • | 
Рекомендуемая производительность дозирующих насосов
| Объем бассейна, м3 | Дозирование pH, л/ч | Дозирование хлора, л/ч | 
| 100 | 1 | 2 | 
| 500 | 2-5 | 5-8 | 
Рекомендуемая производительность дозирующих насосов
| Объем бассейна, м3 | Дозирование pH, л/ч | Дозирование хлора, л/ч | 
| 100 | 1 | 2 | 
| 500 | 2-5 | 5-8 | 
автоматическая система пропорционального дозирова- ния и контроля уровня pH/CL (концентрации свободно- го хлора в воде) для плавательных бассейнов объемом до 500(при изменении производительности дозирующих насосов) м3
 
 
				| Модель | Наименование | Цена в РУБ. | 
| Система дозирования pH,Cl - POOL GUARD 3 SCLO 3 (насосы 5л/ч - 7бар) | 3164.00 | |
| Система дозирования pH,Cl - POOL GUARD 3 SCLO 3 (насосы 5л/ч - 7бар) PanEL*,** | 2935.00 | 
*Поставляется смонтированной на химически стойкой пластиковой панели 400x600x8 мм, в полном комплекте, готова к монтажу и 
пуско-наладке 
**Проточный CaRbOn комплект для обвязки датчика SCLO 3 в комплект не входит
| Модель | Наименование | Цена в РУБ. | SCLO 3 | SCLO 3 PANEL | 
| PLX36038v9 | Насос дозирующий DLX PH-RX/MBB PVDF 5л/ч - 7бар | 449.00 | 2 шт. | 2 шт. | 
| AEL0003201 | Электрод pH с кабелем 5м | 115.00 | • | • | 
| SPS0002201 | Датчик хлора SCLO 3 HYCHLOR | 1295 | • | • | 
| SCA0001101 | Кабель с адаптером для датчика хлора SCLO1/3 | 65.00 | • | • | 
| SSO0000401 | Датчик уровня c кабелем 2м | 39.00 | 2 шт. | 2 шт. | 
| ASZ0000201ER | Калибровочный раствор pH 7 | 9.00 | • | • | 
| ASZ0000301ER | Калибровочный раствор pH 9 | 9.00 | • | • | 
| KPA2000201ER | Комплект монтажный для датчика хлора SCLO3 HYCHLOR | 200.00 | • | • | 
| KFT2000301ER | Комплект проточный CARB. для обвязки датчика SCLO3 | 441.00 | • | 
Рекомендуемая производительность дозирующих насосов
| Объем бассейна, м3 | Дозирование pH, л/ч | Дозирование хлора, л/ч | 
| 100 | 1 | 2 | 
| 500 | 2-5 | 5-8 | 
Автоматическая cистема дозирования и контроля уров- ней pH/CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов объемом до 500(при изменении производительности дозирующих насосов) м3
 
 
				| Модель | Наименование | Цена в РУБ. | 
| Система дозирования pH,Cl - POOL GUARD 3 SONDA CL 0-2 ppm | 3184.00 | |
| QPA6Q10227ER | система дозирования pH,Cl - POOL GUARD 3 SONDA CL PANEL 0-20 ppm* | 3245.00 | 
| QPA6Q10327ER | система дозирования pH,Cl - POOL GUARD 3 SONDA CL PANEL 0-2 ppm* | 3245.00 | 
*Поставляется смонтированной на химически стойкой пластиковой панели 400x600x8 мм, в полном комплекте, готова к монтажу и пуско-наладке
| Модель | Наименование | Цена в РУБ. | Std | Pro | 
| PLX27038V8 | Насос дозирующий DLX PH-RX-CL/M, PVDF, 5л/ч - 7бар | 476.00 | ||
| AEL0003201 | Электрод pH с кабелем 5м | 115.00 | ||
| RSO0001702 | Датчик свободного хлора SONDA CL, 0-2 PPM, FOC/FIC | 1320 | ||
| SCV0001005 | Кабель соединительный 2 м. для SONDA CL | 129.00 | ||
| SSO0000401 | Датчик уровня c кабелем 2м | 39.00 | ||
| ASZ0000201ER | Калибровочный раствор pH 7 | 9.00 | ||
| ASZ0000301ER | Калибровочный раствор pH 9 | 9.00 | ||
| KPA2011101ER | Держатель датчиков PH-CL (FS) | 572.00 | 
Рекомендуемая производительность дозирующих насосов
| Объем бассейна, м3 | Дозирование pH, л/ч | Дозирование хлора, л/ч | 
| 100 | 1 | 2 | 
| 500 | 2-5 | 5-8 |